Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год
Направление подготовки/специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|
Стоимость обучения в 2020/21 учебном году (₽ в год) с учетом 20% скидки |
Стоимость обучения в 2020/21 учебном году (₽ в год) на полный срок обучения |
|
Бакалавриат, специалитет | ||
Техносферная безопасность | 114800 | 50000 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 114800 | 52600 |
Агроинженерия | 114800 | 49000 |
Землеустройство и кадастры | 140800 | 57000 |
Строительство | 114800 | 55000 |
Прикладная информатика | 114800 | 45000 |
Программная инженерия | 114800 | 47000 |
Информационные системы и технологии | 114800 | 45000 |
Продукты питания из растительного сырья | 114800 | - |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 114800 | - |
Лесное дело | 114800 | 49000 |
Ландшафтная архитектура | 114800 | 49000 |
Наземные транспортно-технологические средства | 114800 | - |
Агрохимия и агропочвоведение | 114800 | 49000 |
Агрономия | 114800 | 49000 |
Почвоведение | 114800 | - |
Садоводство | 114800 | - |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 114800 | 49000 |
Зоотехния | 114800 | 49000 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 114800 | 49000 |
Ветеринария | 114800 | 43800 |
Экология и природопользование | 114800 | 55000 |
Экономика | 89000 | 47000 |
Менеджмент | 89000 | 47000 |
Товароведение | 89000 | 47000 |
Магистратура | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 121700 | 46000 |
Агроинженерия | 121700 | - |
Землеустройство и кадастры | 121700 | 46000 |
Строительство | 121700 | 46000 |
Прикладная информатика | 92000 | 46000 |
Продукты питания животного происхождения | 121700 | - |
Лесное дело | 121700 | - |
Ландшафтная архитектура | 121700 | - |
Агрохимия и агропочвоведение | 121700 | - |
Агрономия | 121700 | - |
Биология | 121700 | - |
Садоводство | 121700 | - |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 121700 | - |
Зоотехния | 121700 | 46000 |
Экономика | 92000 | 46000 |
Менеджмент | 92000 | 46000 |
Товароведение | 92000 | 46000 |
Аспирантура | ||
Химические науки | 105000 | 50800 |
Биологические науки | 131000 | - |
Сельское хозяйство | 131000 | 54800 |
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 131000 | 54800 |
Ветеринария и зоотехния | 131000 | 54800 |
Экономика | 132000 | 50800 |
2020-2021 учебный год:
- Приказ ОД-126 от 16.03.20 об утверждении стоимости платных образовательных услуг по заочной форме обучения
- Приказ ОД-192 от 10.06.20 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по очной, очно-заочной формам обучения для поступающих на 1 курс
- Приказ ОД-193 от 10.06.20 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по очной форме обучения для поступающих на 2 и последующие курсы
- Приказ ОД-196 от 11.06.2020 Об установлении скидок
Обучение за счет работодателя
2019-2020 учебный год: