Информация о количестве поданных заявлений о приеме (на 03.07.2024)

Очная форма обучения
Уровень Шифр Направление подготовки План приема Заявлений В рамках квот Оригиналов
Бюджет По договору Всего Бюджет По договору Особая Целевая Отдельная
Бакалавриат 35.03.06 Агроинженерия 24 5 25 25 0 1 0 0 3
Бакалавриат 35.03.04 Агрономия 20 10 23 22 1 0 0 0 3
Бакалавриат 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 25 10 26 26 0 0 0 0 4
Бакалавриат 06.03.01 Биология 13 5 31 31 0 0 0 0 4
Бакалавриат 19.03.01 Биотехнология 0 15 1 0 1 0 0 0 0
Бакалавриат 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 25 5 19 17 2 0 0 0 3
Бакалавриат 21.03.02 Землеустройство и кадастры 35 25 56 51 5 1 0 0 3
Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 20 5 16 15 1 1 0 0 6
Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии 14 46 65 57 8 1 0 0 3
Бакалавриат 35.03.10 Ландшафтная архитектура 26 10 41 40 1 1 0 1 5
Бакалавриат 35.03.01 Лесное дело 20 10 21 20 1 0 0 0 1
Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент 0 30 6 0 6 0 0 0 0
Бакалавриат 06.03.02 Почвоведение 12 5 18 17 1 0 0 0 3
Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика 14 46 47 42 5 0 0 0 3
Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия 14 46 49 46 3 0 0 0 3
Бакалавриат 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 35.03.05 Садоводство 15 10 14 13 1 1 0 0 3
Бакалавриат 08.03.01 Строительство 16 30 37 33 4 1 0 0 3
Бакалавриат 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 20 10 15 14 1 0 0 0 1
Бакалавриат 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 8 17 9 8 1 0 0 0 1
Бакалавриат 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 20 10 7 7 0 0 0 0 2
Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность 6 14 13 11 2 0 0 0 0
Бакалавриат 38.03.07 Товароведение 0 30 2 0 2 0 0 0 0
Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология 15 15 10 8 2 0 0 0 0
Бакалавриат 05.03.06 Экология и природопользование 15 15 25 24 1 0 0 0 3
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 0 60 10 0 10 0 0 0 0
Бакалавриат 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 16 14 28 24 4 1 1 0 3
Специалитет 36.05.01 Ветеринария 53 20 45 42 3 0 0 0 5
Специалитет 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 20 10 9 9 0 1 0 0 2
Магистратура 35.04.06 Агроинженерия 6 7 1 1 0 0 0 0 1
Магистратура 35.04.04 Агрономия 17 10 2 1 1 0 0 0 1
Магистратура 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 16 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 06.04.01 Биология 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 19.04.01 Биотехнология 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 3 2 1 1 0 0 0 1
Магистратура 21.04.02 Землеустройство и кадастры 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 36.04.02 Зоотехния 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 35.04.09 Ландшафтная архитектура 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 35.04.01 Лесное дело 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 38.04.02 Менеджмент 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 09.04.03 Прикладная информатика 9 11 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 35.04.05 Садоводство 6 10 2 1 1 0 0 0 1
Магистратура 08.04.01 Строительство 5 10 1 1 0 0 0 0 0
Магистратура 38.04.07 Товароведение 0 15 1 0 1 0 0 0 0
Магистратура 04.04.01 Химия 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 38.04.01 Экономика 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 5.2.6 Менеджмент 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 5.2.5 Мировая экономика 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 5 5 1 1 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 1.4.3 Органическая химия 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 1.5.17 Паразитология 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 1.5.19 Почвоведение 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Кадры высшей квалификации 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная форма обучения
Уровень Шифр Направление подготовки План приема Заявлений В рамках квот Оригиналов
Бюджет По договору Всего Бюджет По договору Особая Целевая Отдельная
Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент 0 60 6 0 6 0 0 0 0
Бакалавриат 08.03.01 Строительство 0 150 40 0 40 0 0 0 0
Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность 0 25 2 0 2 0 0 0 0
Бакалавриат 38.03.07 Товароведение 0 60 5 0 5 0 0 0 0
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 0 90 13 0 13 0 0 0 0
Специалитет 36.05.01 Ветеринария 0 20 6 0 6 0 0 0 0
Заочная форма обучения
Уровень Шифр Направление подготовки План приема Заявлений В рамках квот Оригиналов
Бюджет По договору Всего Бюджет По договору Особая Целевая Отдельная
Бакалавриат 35.03.06 Агроинженерия 30 50 66 58 8 7 2 6 16
Бакалавриат 35.03.04 Агрономия 9 10 14 11 3 0 0 0 3
Бакалавриат 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 9 10 10 9 1 0 0 0 2
Бакалавриат 19.03.01 Биотехнология 0 10 2 0 2 0 0 0 0
Бакалавриат 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 10 7 4 3 0 0 0 0
Бакалавриат 21.03.02 Землеустройство и кадастры 18 72 60 43 17 1 2 0 12
Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 10 10 17 15 2 2 0 1 9
Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии 7 53 69 44 25 0 0 0 9
Бакалавриат 35.03.10 Ландшафтная архитектура 0 15 15 0 15 0 0 0 0
Бакалавриат 35.03.01 Лесное дело 10 15 14 9 5 0 0 1 2
Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика 7 53 46 31 15 0 0 0 7
Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия 0 30 12 0 12 0 0 0 0
Бакалавриат 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 35.03.05 Садоводство 0 15 3 0 3 0 0 0 0
Бакалавриат 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 0 15 2 0 2 0 0 0 0
Бакалавриат 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 20 15 13 10 3 0 1 0 5
Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность 0 50 17 0 17 0 0 0 0
Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология 0 15 1 0 1 0 0 0 0
Бакалавриат 05.03.06 Экология и природопользование 0 15 3 0 3 0 0 0 0
Бакалавриат 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 7 90 55 40 15 3 1 3 13
Специалитет 36.05.01 Ветеринария 13 15 32 21 11 0 1 0 6
Магистратура 21.04.02 Землеустройство и кадастры 8 22 3 3 0 0 0 0 2
Магистратура 36.04.02 Зоотехния 9 5 7 6 1 0 0 0 6
Магистратура 38.04.02 Менеджмент 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 09.04.03 Прикладная информатика 10 20 4 3 1 0 0 0 2
Магистратура 08.04.01 Строительство 0 30 2 0 2 0 0 0 0
Магистратура 38.04.07 Товароведение 0 15 1 0 1 0 0 0 0
Магистратура 38.04.01 Экономика 0 40 2 0 2 0 0 0 0
Магистратура 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 5 15 4 4 0 0 0 0 2